UCHIDA'S DINING JOURNAL
ラ・ジュネス
コースの流れ
| # | 料理 | 素材・特記 | ペアリング |
|---|---|---|---|
| 乾杯 | (シャンパン) | コクがありとても美味。シェフ自ら選定 | 🥂 モーリス・ヴェッセル |
| アミューズ | 若鶏のフラン | デミカップ | |
| 前菜① | カニのサラダ・ガトー仕立て・アーティチョークのピューレ | ワゴンから選択。ほぐした蟹の鋏の肉は新鮮で甘ささえ感じる | |
| 前菜② | 自家製ロースハム | 塩気を抑えたフレッシュな手作り | |
| 前菜③ | 仙台牛のテールの煮凝り | 仙台牛のゼラチン質が豊富で良い煮凝りに(シェフ解説) | |
| スープ | ワタリガニのコンソメスープ | アラン・シャペルのスペシャリテ。濃い色で澄む。蟹肉の肉団子、細切りネギ添え | |
| メイン | 鹿肉の赤ワインソース | 魚か肉のチョイスでジビエを選択。セップ・シャントレル・リンゴ・栗との相性抜群 | 🍷 2004 シャトー・ポンテサック(ボルドー・メドック・赤) |
| チーズ | デリス・ド・ブルゴーニュ/エスペレット/ロックフォール | 3種。エスペレットは唐辛子風味を練りこんだ羊のチーズ。ロックフォールの鋭い塩気が病み付き | (ポンテサックと) |
| デザート | チョコレートケーキ・カルダモンのシロップ・ショウガ風味のアイスクリーム添え | 食べる直前に自身でシロップをかける。生姜アイスは上品 | |
| 小菓子 | 紅茶風味のクッキー/青リンゴ・ライチ風味のギモーヴ/ボール・ド・エピス/チョコをまぶしたアーモンド/洋ナシのゼリー/麦茶風味・ショウガ風味のフィナンシェ | 多数 | エスプレッソ |
ペアリングの要点
**ロックフォール × 2004 ポンテサック**
- ロックフォールの強い塩気の作用で、相対的にポンテサックが軽やかになる
- チーズの塩分がワインを軽く美味しくさせる——これが良い相性の正体
内田氏のコメント
- 小久江シェフは料理歴50周年。12月2日に神戸ポートピアホテルで一連の記念イベントが全て完了
- ラ・ジュネスがゴー・エ・ミヨのベスト300レストランに選出(12月15日発売)。顧客満足度を評価に反映するゴー・エ・ミヨの方が、保守的なミシュランより正しい評価が得られると期待
- 「フランス料理は昔から牛料理のバリエーションが少ない。日本人ほど牛を信仰していないからかも」という小久江シェフの話に共感
- 上品な生演奏を聴け、リーズナブルでアットホームなサービス。ゴー・エ・ミヨの選定眼を尊敬
本アーカイブは、料理界の研究・発展を願って公開しています。掲載内容の無断転載、およびコンテンツ・データの商用利用を固く禁じます。すべての著作権は、令和美食倶楽部およびキュリナ株式会社に帰属します。利用規約